椰汁全自动高压杀菌锅,椰汁全自动高压杀菌锅
电脑全自动水浴式杀菌锅设备特点:
1、高温短时间灭菌
2、节约能源
3、均一的水流交换方式,温度均一,无死角
4、全自动控制系统
5、模拟温度控制系统,可设定多阶段加热机制
6、测量F值的功能
1 型号 项目 | ERC60 | ERC90 | ERC100 | ERC120 | ERC130 | ERC150 | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
内劲mm | 600 | 900 | 1000 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
筒长mm | 800 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 |
总长mm | 1800 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 | 4200 | 5200 | 4500 | 5500 | 7500 |
总宽mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
总高mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
笼子尺寸mm | 800X350 | 750X550 | 750X620 | 1000X620 | 750X720 | 1000X720 | 1000X720 | 1000X800 | 1000X800 | 1000X800 | 1000X900 | 1000X900 | 1000X900 |
最多层数 | 9 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
最多笼子 | 9 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 | 60 | 44 | 66 | 88 | 72 | 96 | 144 |
*面积㎡ | 2.5 | 12.3 | 15.6 | 20.8 | 21.2 | 28.5 | 42.8 | 34.8 | 52.2 | 69.8 | 64.2 | 85.5 | 128.5 |
设计温度 | 145℃ | ||||||||||||
试验压力 | 0.43Mpa | ||||||||||||
设计压力 | 0.35Mpa |
杀菌锅应用范围:广泛应用于肉类、蛋品、海产品、鲜玉米、花生、山野菜、豆制品、水产品、罐头产品等。软包装食品及硬包装食品的高温杀菌。适用范围广,大中小型企业均能使用,并能满足生产需要。
杀菌锅应用价值 nbsp;
杀菌后的食品由于可在常温下运输、贮存和销售,流通领域的成本大大降低,而商品的保质期长,可利用产地的新鲜原料在当地进行大批量加工,以获得高品质、低成本的产品,更可以借助季节差和地区差扩大销售面,从而获得高额利润。
需要杀菌锅的客户可以根据下面的型号参数表选择合适的杀菌锅,也可以咨询我公司给您推荐未来一至二年适合加工的杀菌设备。